Сравнительные данные по психиатрии за 5 лет с 2020 по 2024 гг.

п/№ Наименование 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год
всего муж жен всего муж жен всего муж жен всего муж жен всего муж жен
1 Кыргызская Республика 54711 31189 23522 54453 31325 23128 51207 29656 21551 50149 29047 21102 50130 29277 20853
2 Город Бишкек 7671 3961 3710 7120 3881 3239 5185 2868 2317 4695 2600 2095 6623 3974 2649
3 Город Ош 4479 3108 1371 4509 3119 1390 3922 2794 1128 3373 2443 930 3396 2475 921
4 Баткенская область 3137 1688 1449 3138 1684 1454 3094 1656 1438 3044 1622 1422 3139 1688 1459
5 Жалал-Абадская область 8577 5368 3309 8703 5403 3300 8259 5151 3108 8345 5211 3134 8504 5334 3170
6 Иссык-Кульская область 4537 2215 2322 4666 2276 2390 4735 2336 2409 4843 2387 2456 4835 2393 2442
7 Нарынская область 2646 1554 1092 2720 1597 1123 2770 1675 1095 2840 1729 1111 2893 1766 1127
8 Ошская область 9386 4964 4422 9340 4922 4418 9235 4856 4379 9329 4915 4414 8995 4867 4128
9 Таласская область 1910 1043 867 1940 1049 891 1987 1079 908 1984 1060 924 2012 1070 942
10 Чуйская область 12268 7288 4980 12317 7394 4923 12022 7253 4769 11696 7080 4616 9733 5718 4015

 

Важно! Стоит учитывать, что это официальная статистика и данные цифры не отражают полную картину по психическому здоровью в Кыргызской Республике.